Hyppää sisältöön

Charter Bus Services DPS

Contractual supplier
Business ID
Framework agreement number
Control against authority
information and sanction lists
A. Lamminmäki Oy 0975291-1 5299 Sept. 23, 2024
Busmo Oy 2091970-0 5443 Sept. 23, 2024
Bus Travel Åbergin Linja Oy   1098704-8 5441 Sept. 23, 2024
Dahl-Linjaliikenne Oy 0242826-2 5389 Sept. 23, 2024
Henkilökuljetus Rissanen Oy 2140737-9 5227 Sept. 23, 2024
HämeBus Oy 2630676-1 5285 Sept. 23, 2024
Härmän Liikenne Oy 0472209-4 5569 Sept. 23, 2024
Ihastjärven Linja Oy 0452426-6 5486 Sept. 23, 2024
J.M. Eskelisen Lapin Linjat Oy 0210549-8 5278 Sept. 23, 2024
J. Vainion Liikenne Oy 0139506-7 5314 Sept. 23, 2024
Kuljetus Lakkapää Oy 2499374-8 5319 Sept. 23, 2024
Kuopion Tila-Auto Oy 1844051-4 6172 Sept. 23, 2024
Kymen Charterline Oy 1046738-4 5119 Sept. 23, 2024
Lehtimäen Liikenne Oy 0151275-3 5426 Sept. 23, 2024
Liikenne O. Niemelä Oy 0210590-6 5275 Sept. 23, 2024
Liikenne Seppälä Oy 1109737-0 6802 Sept. 23, 2024
Linja-autoliikenne P. Puolakka Ky 0370652-7 5311 Sept. 23, 2024
Linja-autoliike Veljekset Laitinen Oy 9210142-2 5312 Sept. 23, 2024
Linja-autoliike Y. Makkonen & Kumpp. 0304965-1 5286 Sept. 23, 2024
Linjaliikenne Muurinen Oy 1639474-5 5746 Sept. 23, 2024
Linjaliikenne Nyholm Oy 2199878-9 5921 Sept. 23, 2024
Lyttylän Liikenne Oy 0136999-3 5376 Sept. 23, 2024
Länsilinjat Oy 0944671-1 5753 Sept. 23, 2024
Matka Mäkelä Oy 0912033-2 5355 Sept. 23, 2024
Mattilan Liikenne Oy 3087532-6 Sept. 23, 2024
Möllärin Linjat Oy 0191657-1 5387 Sept. 23, 2024
Nurmijärven Linja Oy 0129518-9 5277 Sept. 23, 2024
Oulaisten Liikenne Oy 0186838-9 6833 Sept. 23, 2024
Paakinahon Liikenne Oy 0799888-9 5488 Sept. 23, 2024
Pekolan Liikenne Oy 0148032-5 5323 Sept. 23, 2024
P-H Kuljetus Oy 0959293-8 6574 Sept. 23, 2024
Pohjolan Turistiauto Oy 0179285-5 5118 Sept. 23, 2024
Ruka Charter Oy 2153390-6 5358 Sept. 23, 2024
Ryhmittymä Liikenne Vesma Oy & Salon Tilausmatkat Oy   RYHM60016024 5414 Sept. 23, 2024
Ryhmittymä Matkakolmikko   RYHM60025720 5607 Sept. 23, 2024
Ryhmittymä Valtasen Liikenne Oy ja Linja-autoliikenne A. Tuominen avoin yhtiö RYHM60016032 5337 Sept. 23, 2024
Ryhmittymä Ventoniemi Oy ja Linjaliikenne Martti Laurila Oy RYHM60016027 5288 Sept. 23, 2024
Saaga Travel Oy 2213373-6 5963 Sept. 23, 2024
Savo-Karjalan Linja Oy 0207523-3 5290 Sept. 23, 2024
Savonlinja Oy 0165069-7 5316 Sept. 23, 2024
Soisalon Liikenne Oy 1005015-9 5306 Sept. 23, 2024
Tokeen Liikenne Oy 0619020-4 5301 Sept. 23, 2024
Top Liikenne Oy 3221346-5 6956 Sept. 23, 2024
TRIVIABUS 2809447-5 5572 Sept. 23, 2024
Turun Ajomies Oy   2028257-8 7252 Sept. 23, 2024
Turun Tilausliikenne Oy   2818761-2 5925 Sept. 23, 2024
Vekka Group Oy 0146866-8 5281 Sept. 23, 2024
Wikströms Busstrafik Ab 0131429-8 5434 Sept. 23, 2024