Hyppää sisältöön

Hyrning av personal inom vårdsektorn 2021–2025 DPS

Avtalsleverantör
FO-nummer
Ramavtalsnummer
Kontroll mot myndighetsinformation
och sanktionslistor
Aarni Henkilöstö Oy 3022271-2 6655 23 september 2024
Addiktum Oy 2636693-2 6709 23 september 2024
ADMed Oy 3178529-3 7414 23 september 2024
Auttavat Sossut Oy 2943519-8 6689 23 september 2024
Avara Terveyspalvelut Oy 3112810-3 6845 23 september 2024
Avoin Care Oy 3291698-8 7470 23 september 2024
Barona Sote Oy 3163285-2 6703 23 september 2024
Bene Terveyspalvelut Oy 3352014-1 7553 23 september 2024
Coronaria Analyysipalvelut Oy   1789425-8 6107 23 september 2024
Coronaria Contextia Oy       1824918-9 6063 23 september 2024
Coronaria Fysioterapia Oy     0530530-5 6064 23 september 2024
Coronaria Hammasklinikka Oy     2207193-4 6069 23 september 2024
Coronaria Hammaslääkärit Oy 2908910-9 6068 23 september 2024
Coronaria Oy     1752598-9 6808 23 september 2024
Coronaria Psykiatria Oy   3142383-1 7107 23 september 2024
Coronaria Radiologipalvelu Oy     1806567-0 6489 23 september 2024
Coronaria Terameri Oy       2512039-1 6065 23 september 2024
Coronaria Terveys Oy 3087705-7 6053 23 september 2024
Coronaria Uniklinikka Oy     2346039-2 6109 23 september 2024
Delera Oy 3132675-9 6691 23 september 2024
Doctors by Eezy Oy 2682673-2 6180 23 september 2024
Dream Team AH Oy 3231434-6 6405 23 september 2024
Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy 3177781-6 6535 20 februari 2024
FenixCare Oy 3242730-8 6301 23 september 2024
Heidin kotihoiva Oy 2831556-5 7175 23 september 2024
Hoiwa Oy 3122829-4 6212 23 september 2024
Hyvän Hoidon Palvelut Oy 3009328-7 6188 23 september 2024
Kajaanin Radiologikeskus Oy   2426291-0 6872 23 september 2024
Kaksin Oy 2612805-3 6941 23 september 2024
Kangashoiva Oy 2313921-6 7278 23 september 2024
Kanlungan Oy 2990745-8 6810 23 september 2024
KoskiHoiva Oy 2695507-5 7558 23 september 2024
KotiHammas Oy 2547260-2 7537 23 september 2024
Koti-Medi Oy 0956558-5 6913 23 september 2024
Kotipalvelu Mehiläinen Oy 1926203-5 6038 23 september 2024
Kotisairaanhoito Elsa Oy 2831046-5 6460 23 september 2024
Kultaiset Henkilöstöpalvelut Oy 2977207-1 6503 23 september 2024
Kymenlaakson Laatupäivystys Oy   3113486-1 6997 20 februari 2024
Leluco Hammaslääkärit Oy   3234771-1 6696 23 september 2024
LeLuCo Oy 2896156-7 6406 23 september 2024
Luova Lääkärit Oy 3136905-4 6052 23 september 2024
Lääkärisi Oy 3125478-3 6673 23 september 2024
Lääkärisi Palvelut Oy 3311879-3 7007 23 september 2024
MedForia Oy 3147703-9 6839 23 september 2024
Med Group Oy 2080120-0 6092 23 september 2024
Medikapteeni Oy 3336661-5 7609 Självdeklaration given.
Medikumppani Oy 1595673-4 6067 23 september 2024
Medimanageri Oy 3012404-7 6106 23 september 2024
Medimatkat OY 2611608-7 6685 23 september 2024
Medipower Oy 2047032-5 7042 23 september 2024
Medistaff Oy 2961604-4 6037 23 september 2024
Medistar Oy 3195370-1 6645 23 september 2024
MEDIVIDA Oy 2124172-7 6491 23 september 2024
Medvision Oy 2972603-2 7440 23 september 2024
Mehiläinen Terveyspalvelut Oy 1723156-9 6039 23 september 2024
Merikratos Oy 2530437-7 7112 23 september 2024
Mesimarjasi Oy 2913419-2 7171 23 september 2024
Minsos Oy 2511649-9 7459 23 september 2024
NordicHoiva oy 3303876-9 7248 23 september 2024
Omegayksi Oy 3101703-2 6470 23 september 2024
Oulun Sydänkeskus Oy 1976798-1 7377 23 september 2024
Perhelääkärikeskus Leijonamieli Oy 3170733-2 6531 23 september 2024
Pihlajalinna Terveys Oy 2303024-5 6028 23 september 2024
Primus Work Oy 3208740-3 6773 23 september 2024
Profiam Oy 2695288-6 7010 23 september 2024
Psykiatri- ja psykoterapiapalvelu Kaustio & Parviainen Oy 3242679-4 7256 23 september 2024
Punos Terveysverkostot Oy 3131889-8 7011 23 september 2024
Ryhmittymä Akson Hoitajavuokraus         RYHM60026767 6914 23 september 2024
Ryhmittymä Luokkanen&Spider   RYHM60026429 6674 23 september 2024
Ryhmittymä Medime Group RYHM60027437 7444 23 september 2024
Saaristokaupungin Lääkärit Oy 2784708-4 7283 23 september 2024
Sam's Care Oy 2917246-3 6070 23 september 2024
Savoa Partners Oy 2739005-3 6682 23 september 2024
Sijaiset SVM Oy 3004434-6 6654 23 september 2024
Sijaishoitajat Suomi Oy 3281107-8 7473 23 september 2024
Sofita Oy 2909865-4 6323 23 september 2024
Solo Health Oy 3085392-8 6048 23 september 2024
Soster Oy 3180581-3 7240 23 september 2024
Soteverkko Oy 2971560-8 7164 23 september 2024
Spider Med Oy 3155019-5 6165 23 september 2024
SunUran Hoiva Oy 3276381-1 6693 23 september 2024
Suomen Kotilääkäripalvelu Oy 1911124-5 6138 23 september 2024
Suomen Radiologikeskus Oy 0728044-7 6844 23 september 2024
Suomen Terveystalo Oy   1093863-3 6525 23 september 2024
SuperHoiva Oy 3194593-9 6662 23 september 2024
Tabolia 3 Oy 2685905-9 6277 23 september 2024
Teampa Henkilöstöpalvelut Oy 2472750-3 7155 23 september 2024
Terveystalo Julkiset palvelut Oy 1625174-4 6083 23 september 2024
Terveytesi Palvelut Oy 3134980-3 6200 23 september 2024
Tähtihoiva Oy 3096425-7 6543 23 september 2024
Viisi Vuodenaikaa Oy 2944722-8 7460 23 september 2024
Vireys Terveyspalvelut Oy 3101652-3 7003 23 september 2024
VISIO Health HR Oy 3303350-3 7490 23 september 2024
Välitysklinikka Oy 3260207-3 6650 23 september 2024
Wallaton Oy 2804290-7 6779 23 september 2024