Hyppää sisältöön

Konsulttjänster inom ledarskap och utveckling 2024–2032 DPS

Avtalsleverantör
FO-nummer
Ramavtalsnummer
Kontroll mot myndighetsinformation
och sanktionslistor
Aalto University Executive Education Oy 0590964-3 7674 23 september 2024
Accenture Oy 0718166-8 7782 23 september 2024
AS3 Finland Oy 1801065-3 7736 Självdeklaration given.
Azets Insight Oy 0220227-1 7683 23 september 2024
Balentor Oy 0933696-9 7774 23 september 2024
BDO Oy   2776089-4 8004 23 september 2024
Broad Scope Management Consulting Oy 2434526-5 7688 23 september 2024
Capgemini Finland Oy 1628142-5 7912 23 september 2024
CGI Suomi Oy 0357502-9 7685 23 september 2024
Coala Oy 2403281-6 8011 23 september 2024
Delfoi Consulting Oy 3467938-1 7908 Självdeklaration given.
Deloitte Consulting Oy   0555345-6 7668 23 september 2024
Demos Helsinki Oy 2764452-7 7763 23 september 2024
Digia Finland Oy 1091248-4 7941 23 september 2024
Digitalist Experience Oy 0865249-2 7678 23 september 2024
Eezy Flow Oy 1990870-5 7673 23 september 2024
ELLUN KANAT OY 2201275-8 7749 23 september 2024
Emkine Oy 2600032-4 7724 Självdeklaration given.
FCG Finnish Consulting Group Oy 1940671-3 7670 23 september 2024
Flovio Oy 2922408-3 7719 23 september 2024
Forefront Oy 2242273-0 7663 23 september 2024
Fountain Park Oy 1632083-4 7769 Självdeklaration given.
Fujitsu Finland Oy 0815044-1 7762 23 september 2024
Futurice Oy 1623507-4 7655 23 september 2024
Gartner Finland Oy 0612802-1 7664 23 september 2024
Gofore Lead Oy   1906590-4 7658 23 september 2024
Hanken & SSE Executive Education Ab 1566951-6 7795 23 september 2024
Hellon Oy 2135725-2 7740 23 september 2024
Heltti Oy 2544593-8 8097 23 september 2024
HiQ Public Oy 2237459-9 7691 23 september 2024
HR Legal Services Oy 2421806-3 7742 23 september 2024
Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy 2796500-5 8098 23 september 2024
IQI Success Insuring Oy 1923859-6 7748 23 september 2024
JJS Konsulttiverkko Oy 2869647-6 7657 23 september 2024
Justin Group Oy 2689936-8 7800 23 september 2024
Kaskas Media Oy 2536207-5 7738 23 september 2024
Katja Noponen Oy 1778742-8 7608 23 september 2024
KPMG Oy Ab 1805485-9 7709 23 september 2024
Kulmia Group Oy 1890834-0 7857 23 september 2024
Loihde Advance Oy 1645592-3 7593 23 september 2024
Macon Oy 2662787-2 7994 Självdeklaration given.
ManpowerGroup Solutions Oy 2181215-5 7938 Självdeklaration given.
Mantle Finland Oy 3266063-6 7687 Självdeklaration given.
Medielli Oy 2359152-8 7681 Självdeklaration given.
Midagon Oy 2058234-3 7767 23 september 2024
Miltton Oy 1654439-5 8063 23 september 2024
Motiva Services Oy 2240720-7 8084 Självdeklaration given.
MPS Career Oy 0632867-2 7770 23 september 2024
Netum Oy 1100539-2 7720 23 september 2024
NHG Finland Oy 2195803-1 7695 23 september 2024
Nortal Oy 0728135-1 7694 23 september 2024
North Patrol Oy 2493483-6 7597 23 september 2024
Notkia IT Oy 2338260-3 7952 23 september 2024
Novetos Oy 1081764-7 7775 23 september 2024
Owal Group Oy 2520269-6 7667 23 september 2024
Oy Capful Ltd 0488787-6 8106 23 september 2024
Palkkataito Oy 2609110-7 8056 Självdeklaration given.
Pellervon taloustutkimus PTT ry 0298708-0 7957 23 september 2024
Pentagon Design Oy 1049233-6 7793 20 februari 2024
Pentagon Insight Oy 2831992-9 7675 23 september 2024
PricewaterhouseCoopers Oy 0486406-8 7790 23 september 2024
Productivity Leap Oy 2907000-2 7679 23 september 2024
Reaktor Innovations Oy 1629284-5 8046 23 september 2024
Ryhmittymä GeroFuture Oy, Aurevia Oy ja Amialife Oy       RYHM60027964 8083 Självdeklaration given.
Ryhmittymä Innolink Research Oy ja Feelback Oy     RYHM60027767 7768 Självdeklaration given.
Ryhmittymä Kumura Oy ja 10Con   RYHM60028018 8119 Självdeklaration given.
Ryhmittymä Momentous, Saranen ja Skillcode         RYHM60027777 7776 Självdeklaration given.
Ryhmittymä QMS Nordic Oy & Lawder Oy     RYHM60027709 7686 Självdeklaration given.
Ryhmittymä Ramboll   RYHM60027766 7766 Självdeklaration given.
Savoa Partners Oy 2739005-3 7680 23 september 2024
Siili Solutions Oyj 1979903-5 8065 23 september 2024
Sitowise Oy 2335445-0 7661 23 september 2024
Sofigate Oy 1969472-7 7905 23 september 2024
Solita Oy   2905040-7 7654 23 september 2024
Sotemuotoilu Oy 3295314-8 8027 Självdeklaration given.
Spring Advisor Oy 2819192-9 7693 23 september 2024
Sweco Finland Oy 2661738-3 7713 Självdeklaration given.
Synocus Oy 0634253-8 7710 Självdeklaration given.
Tamora Oy 2314396-0 7596 23 september 2024
Taskmill Oy 2905397-4 8029 23 september 2024
The Boston Consulting Group Nordic AB, filial i Finland 2139162-9 7603 Självdeklaration given.
Tietoevry Finland Oy   1962361-1 7722 23 september 2024
Triari Consulting Oy 2996777-6 8099 23 september 2024
Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 0655067-9 7778 Självdeklaration given.
Twoday Oy 1988069-3 7592 23 september 2024
Valmennustrio Oy 2771864-5 7904 Självdeklaration given.
VALOR Partners Oy 2414724-2 8137 23 september 2024
Vuono Group Oy 3211216-2 7665 23 september 2024
Y4 Works Oy 2978296-6 7721 23 september 2024